Горячекатаный лист представляет собой определенный вид металлопроката, который изготавливается горячим методом прокатки стали с дальнейшей его высокотемпературной обработкой. Бывает двух видов:
Помимо этого существует еще две разновидности горячекатаного металлопроката: конструкционный лист и низколегированный. К преимуществам данной продукции можно отнести:
Необходимость использования стального листового горячекатаного проката диктуется сферами его применения, которые достаточно широки: изготовление сейфов, сверхпрочных и сверхсекретных шкафов, мангалов, на производстве сварных металлоконструкций, устанавливаемых на улице.
Наименование | Характеристики | Цена |
Лист г/к ГОСТ 19903-74 - 2 | 1000х2000 мм / 1250х2500 мм | 76500 руб/тн |
Лист г/к ГОСТ 19903-74 - 2,5 | 1000х2000 мм / 1250х2500 мм | 76000 руб/тн |
Лист г/к ГОСТ 19903-74 - 3 | 1500х3000 мм / 1250х2500 мм | 76500 руб/тн |
Лист г/к ГОСТ 19903-74 - 4 | 1500х3000 мм / 1500х6000 мм | 77000 руб/тн |
Лист г/к ГОСТ 19903-74 - 5 | 1500х3000 мм / 1500х6000 мм | 76000 руб/тн |
Лист г/к ГОСТ 19903-74 - 6 | 1500х3000 мм / 1500х6000 мм / 2000х6000 мм | 76500 руб/тн |
Лист г/к ГОСТ 19903-74 - 8 | 1500х6000 мм / 2000х6000 мм | 76000 руб/тн |
Лист г/к ГОСТ 19903-74 - 10 | 1500х6000 мм / 2000х6000 мм | 76000 руб/тн |
Лист г/к ГОСТ 19903-74 - 12 | 1500х6000 мм / 2000х6000 мм | 76000 руб/тн |
Лист г/к ГОСТ 19903-74 - 14 | 1500х6000 мм / 2000х6000 мм | 76500 руб/тн |
Лист г/к ГОСТ 19903-74 - 16 | 1500х6000 мм / 2000х6000 мм | 76500 руб/тн |
Лист г/к ГОСТ 19903-74 - 20 | 1500х6000 мм / 2000х6000 мм | 79000 руб/тн |
Лист г/к ГОСТ 19903-74 - 25 | 1500х6000 мм / 2000х6000 мм | 79500 руб/тн |
Лист г/к ГОСТ 19903-74 - 30 | 1500х6000 мм / 2000х6000 мм | 79000 руб/тн |
Лист г/к ГОСТ 19903-74 - 32 | 1500х6000 мм / 2000х6000 мм | 82000 руб/тн |
Лист г/к ГОСТ 19903-74 - 35 | 1500х6000 мм / 2000х6000 мм | 82000 руб/тн |
Лист г/к ГОСТ 19903-74 - 40 | 1500х6000 мм / 2000х6000 мм | 79000 руб/тн |
Лист г/к ГОСТ 19903-74 - 45 | 1500х6000 мм / 2000х6000 мм | 82000 руб/тн |
Лист г/к ГОСТ 19903-74 - 50 | 1500х6000 мм / 2000х6000 мм | 80000 руб/тн |
Лист г/к ГОСТ 19903-74 - 60 | 1500х6000 мм / 2000х6000 мм | 97000 руб/тн |
Лист г/к ГОСТ 19903-74 - 70 | 1500х6000 мм / 2000х6000 мм | 114000 руб/тн |
Лист г/к ГОСТ 19903-74 - 80 | 1500х6000 мм / 2000х6000 мм | 120000 руб/тн |
Лист г/к ГОСТ 19903-74 - 90 | 1500х6000 мм / 2000х6000 мм | 116000 руб/тн |
Лист г/к ГОСТ 19903-74 - 100 | 1500х6000 мм / 2000х6000 мм | 114000 руб/тн |
Лист г/к ГОСТ 19903-74 - 110 | 1500х6000 или 2000х6000 мм | 116000 руб/тн |
Лист г/к ГОСТ 19903-74 - 120 | 1500х6000 мм / 2000х6000 мм | 116000 руб/тн |
Лист г/к ГОСТ 19903-74 - 130 | 1500х6000 мм / 2000х6000 мм | 116000 руб/тн |
Лист г/к ГОСТ 19903-74 - 140 | 1500х6000 мм / 2000х6000 мм | 116000 руб/тн |
Лист г/к ГОСТ 19903-74 - 150 | 1500х6000 мм / 2000х6000 мм | 116000 руб/тн |
Лист г/к ГОСТ 19903-74 - 160 | 1500х6000 мм / 2000х6000 мм | 116000 руб/тн |
Сегодня лист г/к от производителя в Нижнем Новгороде и в Нижегородской области представлен товаропотребителю по доступным ценам с доставкой при оформлении заявки на заказ. Доставка производится по согласованию с клиентом и оплачивается по тарифу грузоперевозчика. Продукция востребована во многих сферах ввиду своих высоких качественных и эксплуатационных характеристик. Заказать товар могут предприятия, строительные компании, иные юридические представители, а также физические лица. Используется в небольших объемах в личных целях, или в больших, в промышленных и производственных.
Данный вид товара недорого может быть приобретен оптом в объемах, в зависимости от потребностей товаропотребителя или в розницу. Цена указана в прайс-листе, к которому покупатель имеет свободный доступ. Обычно указывается стоимость за тонну, за 100 кг., и т.д. Сегодня продажа товара оптом достаточно популярна, ввиду широкого выбора и имеет высокий спрос. Оплата может производиться наличными средствами или по безналичному расчету.